[ad_1]
Domínio rubro-negro nas arquibancadas. Pelo terceiro ano consecutivo, o
Flamengo fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com a melhor média de pagantes como mandante: 51.235. Em nove partidas, sendo oito no Maracanã e uma no Mané Garrincha, foram vendidos 461.117 mil ingressos. Isso corresponde 11% do público total da Série A.
+ Flamengo ultrapassa a marca de 1 milhão de ingressos vendidos como mandante em 2024
Flamengo tem a maior média de público do Brasileiro 2024 — Foto: André Durão/ge
O
São Paulo aparece em segundo no ranking. Nos 10 jogos no Morumbi, o Tricolor atraiu 438.556 mil torcedores, gerando uma média de 43.856 pagantes por jogo.
Corinthians (42,1 mil),
Bahia (37,2 mil) e
Palmeiras (30,9 mil) completam o top 5.
Confira abaixo a média de pagantes dos 20 clubes:
Médias de público do Brasileirão 2024
| Time | Jogos com público | Média de pagantes |
| Flamengo | 9 | 51.235 |
| São Paulo | 10 | 43.856 |
| Corinthians | 9 | 42.180 |
| Bahia | 9 | 37.240 |
| Palmeiras | 10 | 30.928 |
| Atlético-MG | 9 | 30.612 |
| Athletico-PR | 8 | 28.017 |
| Cruzeiro | 8 | 27.884 |
| Fluminense | 9 | 27.549 |
| Internacional | 6 | 24.152 |
| Fortaleza | 10 | 23.264 |
| Vitória | 10 | 21.258 |
| Botafogo | 9 | 19.319 |
| Vasco | 9 | 18.165 |
| Grêmio | 9 | 14.443 |
| Criciúma | 9 | 12.822 |
| Atlético-GO | 9 | 10.013 |
| Juventude | 9 | 9.466 |
| Cuiabá | 9 | 5.780 |
| Bragantino | 8 | 5.536 |
O Flamengo é soberano no ranking dos jogos com mais público do Brasileirão. Dono do
recorde de pagantes da competição, o Rubro-Negro tem cinco dos dez maiores públicos da Série A e ainda figura como visitante em dois clássicos cariocas.
Torcida do São Paulo no Morumbi em clássico contra o Palmeiras — Foto: Marcos Ribolli
A torcida do São Paulo também tem feito bonito neste Brasileirão e aparece com três públicos acima de 53 mil pagantes no Morumbi. Destaque para o clássico contra o Palmeiras, o segundo jogo que atraiu mais torcedores no campeonato.
Confira abaixo o top-10.
Maiores públicos do Brasileirão 2024
| Jogo | Estádio | Pagantes |
| Flamengo 2 x 1 Criciúma | Mané Garrincha | 60.127 |
| São Paulo 0 x 0 Palmeiras | Morumbi | 55.694 |
| Vasco 1 x 6 Flamengo | Maracanã | 54.552 |
| Flamengo 2 x 0 Corinthians | Maracanã | 54.005 |
| Flamengo 1 x 2 Fortaleza | Maracanã | 53.555 |
| São Paulo 2 x 2 Botafogo | Morumbi | 53.244 |
| São Paulo 1 x 0 Grêmio | Morumbi | 53.168 |
| Flamengo 2 x 1 Cruzeiro | Maracanã | 52.768 |
| Fluminense 0 x 1 Flamengo | Maracanã | 52.507 |
| Flamengo 1 x 1 Cuiabá | Maracanã | 51.666 |
O jogo que registrou o recorde de público no Brasileirão também foi o de maior renda bruta na competição. Flamengo 2 x 1
Criciúma, no Mané Garrincha, em Brasília, teve uma arrecadação de R$ 6,6 milhões.
Palmeiras e São Paulo, com três cada, são os times com mais aparições no top-10 de melhores rendas na Série A.
Confira na tabela abaixo.
Maiores rendas do Brasileirão 2024
| Jogo | Estádio | Renda |
| Flamengo 2 x 1 Criciúma | Mané Garrincha | R$ 6.601.898 |
| Atlético-GO 2 x 1 Flamengo | Serra Dourada | R$ 4.469.095 |
| Palmeiras 2 x 0 Corinthians | Allianz Parque | R$ 4.065.419 |
| São Paulo 0 x 0 Palmeiras | Morumbi | R$ 3.444.111 |
| Vasco 1 x 6 Flamengo | Maracanã | R$ 3.402.389 |
| Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro | Allianz Parque | R$ 3.313.744 |
| São Paulo 1 x 0 Grêmio | Morumbi | R$ 3.248.493 |
| Palmeiras 2 x 0 Bahia | Allianz Parque | R$ 3.247.958 |
| São Paulo 2 x 2 Botafogo | Morumbi | R$ 3.155.055 |
| Flamengo 2 x 0 Corinthians | Maracanã | R$ 3.140.722 |
O cálculo para chegarmos ao número de pagantes é feito da seguinte forma: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no borderô do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação.
Fonte: netfla.com.br


